SEG講習
2002年冬期「速読による能力訓練」受講データの分析
| データ | 学年 | 平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | ||
| 1回目_終了時 | 1,114 | 1,205 | 1,038 | 1,014 | 1,086 |
| 2回目_終了時 | 2,138 | 3,657 | 2,558 | 2,778 | 2,903 |
| 3回目_終了時 | 4,288 | 4,505 | 4,110 | 3,944 | 4,194 |
| 4回目_終了時 | 3,688 | 4,000 | 3,353 | 3,070 | 3,491 |
| 5回目_終了時 | 3,794 | 4,845 | 4,025 | 3,880 | 4,205 |
| 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 全体 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1→2回_平均上昇率 | 1.92 | 3.03 | 2.46 | 2.74 | 2.67 |
| 1→3回_平均上昇率 | 3.85 | 3.74 | 3.96 | 3.89 | 3.86 |
| 1→4回_平均上昇率 | 3.31 | 3.32 | 3.23 | 3.03 | 3.21 |
| 1→5回_平均上昇率 | 3.40 | 4.02 | 3.88 | 3.83 | 3.87 |
※使用しているのは、村上春樹や宮本輝など、純文学作家の比較的読みやすい小説です。









Copyright© CREATE RAPID READING SCHOOL All Rights Reserved.