受講時間割
※予約不要の完全フリータイム制です
フルタイムレッスンの方
平日
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 13:30~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2限 | 15:15~16:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3限 | 17:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4限 | 18:45~20:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5限 | 20:25~21:55 | / | ○ | ○ | ○ | / |
土日
時間 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|
1限 | 10:00~11:30 | ○ | ○ |
2限 | 11:45~13:15 | ○ | ○ |
3限 | 13:30~15:00 | ○ | ○ |
4限 | 15:15~16:45 | ○ | ○ |
5限 | 17:00~18:30 | ○ | ○ |
ウィークデイレッスンの方
平日のみ開講
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 13:30~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2限 | 15:15~16:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3限 | 17:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4限 | 18:45~20:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5限 | 20:25~21:55 | / | ○ | ○ | ○ | / |
デイタイムレッスン/シニアレッスンの方
平日昼のみ開講
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 13:30~15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2限 | 15:15~16:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3限 | 17:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |